مشخصات فنی آیفون 13 پرو مکس اپل
APPLE IPHONE 13 PRO MAX
مقایسه
نمایشگر
صدا
اطلاعات پایه
طراحی
تراشه
حافظه و رم
دوربین پشت
دوربین سلفی
باتری و شارژ
ارتباطات و سنسورها
ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ |
نوع نمایشگر | Super Retina XDR OLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
رزولوشن | 1284 در 2778 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~457 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~87.8 درصد |
استانداردهای HDR | HDR10 دالبی ویژن |
سایر مشخصات نمایشگر | پشتیبانی از فضای رنگی گسترده قابلیت True-tone |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | |
مدل نامبرهای این محصول | A2643 (جهانی) A2484 (آمریکا) A2641 (کانادا و ژاپن) A2644 (چین و هنگ کنگ) A2645 (روسیه) |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1100 دلار |
تاریخ معرفی | 14 سپتامبر 2021 |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
تاریخ عرضه | 24 سپتامبر 2021 |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.18 وات کیلوگرم (برای سر) 1.20 وات کیلوگرم (برای بدن) |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.99 وات کیلوگرم (برای سر) 0.98 وات کیلوگرم (برای بدن) |
نوع سیستمعامل | iOS |
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 15 |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iOS 16 |
ابعاد | 160.8 در 78.1 در 7.7 میلیمتر |
وزن | 240 گرم |
جنس پشت | شیشه - سرامیک شیلد |
جنس جلو | شیشه - سرامیک شیلد |
جنس فریم | فلز - فولاد ضدزنگ |
رنگ | خاکستری طلایی نقرهای آبی سبز |
مدل تراشه | Apple A15 Bionic |
فرآیند ساخت تراشه | 5 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته |
مشخصات هستهها | 2 هسته 3.22 گیگاهرتز Avalanche و 4 هسته 1.82 گیگاهرتز Blizzard |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 5 هستهای |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 1 ترابایت / 6 گیگابایت رم |
رم | 6 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | NVMe |
درگاه کارت حافظه | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو تشخیص عمق |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز 1.9 میکرومتر سایز پیکسل لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت f/1.5 |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 120 درجه فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 |
دوربین تلهفوتو | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 77 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر f/2.8 |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | حسگر TOF 3D LiDAR |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری 10 بیت HDR فیلمبرداری دالبیویژن HDR فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه قابلیت ProRes حالت Cinematic ضبط صدای استریو |
دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 23 میلیمتری 1/3.6 اینچ سایز سنسور f/2.2 |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | تشخیص عمق و بیومتریک حسگر SL 3D |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/25/30/60fps 1080p@30/60/120fps |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
ظرفیت باتری | 4352 میلیآمپر ساعت |
کلاس ظرفیت باتری | 4000 تا 5000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 20 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe |
درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 |
پشتیبانی از OTG | |
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
بلوتوث | 5.0 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
دیدگاه خود را بنویسید